Mansiones Cruz del Mar Huatulco Real Estate Huatulco Condo for sale Huatulco

Mansiones Cruz del Mar

Lista de Precios y Disponibilidad

Última Actualización: 15 noviembre 2011

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Condo Ubicación Recámaras SQ FT M2 Precio USD Estado
G-101 Ampliar 2 1,851 sq. ft. 172.00 M2 $319,000 Disponible
G-102 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $259,000 Disponible
G-103 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $285,800 Disponible
G-201 Ampliar 2 1,840 sq. ft. 171.00 M2 $335,000 Disponible
G-202 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $285,800 Disponible
G-203 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $285,800 Disponible
G-204 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $285,800 Disponible
G-205 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $285,800 Disponible
G-206 Ampliar 2 1,840 sq. ft. 171.00 M2 $335,000 Disponible
G-301 Ampliar 2 1,840 sq. ft. 171.00 M2 $426,400 Vendido
G-302 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $363,700 Vendido
G-303 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $363,700 Disponible
G-304 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $363,700 Disponible
G-305 Ampliar 2 1,657 sq. ft. 154.00 M2 $363,700 Disponible
G-306 Ampliar 2 1,840 sq. ft. 171.00 M2 $426,400 Disponible

Síganos en:

Facebook Cruz del Mar Mansiones Twitter Cruz del Mar Huatulco Cruz del Mar Huatulco youtube